LAPIERRE OVERVOLT HT 5.5 500WH 2021
CARACTÉRISTIQUES
LES CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES DU OVERVOLT HT 5.5 500WH 2021
| GENRE | Homme | |
| CADRE | OVERVOLT YAMAHA SUPREME 5 ALLOY BOOST | |
| MOTEUR | Yamaha | |
| MOTORISATION | YAMAHA PW-ST for Intube 500Wh LCD DISPLAY couple 70Nm | |
| FOURCHE | SR SUNTOUR XCM 34 COIL LO-R 15AH THRU AXLE 110MM 27.5 » 120mm TRAVEL | |
| D.ARRIÈRE | SHIMANO Alivio RDM3000GS 9s SHADOW | |
| MANETTE DROITE | SHIMANO ALTUS SLM2010 9s | |
| CASSETTE | SUNRACE CSM090 9s 11-36T | |
| CHAÎNE | KMC 9 Spd X9 | |
| PÉDALIER | LAPIERRE OVERVOLT YAMAHA WIDE NARROW 32T 170mm | |
| FREINS | SHIMANO MT200 | |
| PNEUS | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD 27.5×2.6 | |
| TAILLE DE ROUES | 27,5 Pouces | |
| ROUES | LAPIERRE eAM+ 32H 584-35c | |
| CINTRE | LAPIERRE ALLOY 6061 | |
| POIGNÉES OU GUIDOLINE | VELO LOCK-ON | |
| POTENCE | LAPIERRE ALLOY 0° Ø: 31.8mm L: 45mm | |
| SELLE | XLC by DDK | |
| TIGE DE SELLE | LAPIERRE ALLOY Ø: 31.6mm L: 350mm | |
| PÉDALES | FPD NW-91K | |
| POIDS | 21,5Kg | |
| GAMME | 2021 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.